Дополнительную информацию о наличии мест, порядке и возможности перевода Вы можете уточнить в учебном отделе, тел. 8(3822) 51-43-72, 21-43-72
Порядок перевода утвержден Приказом Министерства просвещения РФ от 6 августа 2021 г. N 533 "Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу среднего профессионального образования"
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счѐт средств физических и (или) юридических лиц |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | СПО | 38.02.06 Финансы | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | СПО | 38.02.07 Банковское дело | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | СПО | 40.02.04 Юриспруденция | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |






